Boss | Horario de aparicion | Ubicación | Mapa | Drop Item |
Rudric![]() | Cada 30 minutos | Arthemis – Borderlands | ![]() | Silling, equipo nivel bajo, e items random basura |
Sault Giant ![]() | Cada 30 minutos | Eudia – Saland Hills | ![]() | Silling, Adventure Book Items (Lebatanos core etc ) |
Roblom ![]() | Cada 30 minutos | Luteran West – Bilbryn Hills | ![]() | Silling, Roblem tongue (Materiales de Comida) |
Willy Willy![]() | Cada 30 minutos | East Luteran – Solar Halo Hill | ![]() | Silling, Adventure Book Items,ilvl 170 Gear |
Caspiel![]() | Cada 30 minutos | Tortoyk – Rock Forest | ![]() | Silling, equipo nivel bajo y materiales de comida |
Chuo![]() | Cada 30 minutos | Anihc – Twilight Haze | ![]() | Silling, equipo nivel bajo , items basura |
Chaos Chuo![]() | En Calendario | Arthetine- Craked Ground | ![]() | Silling 485 + Gear, Engrave (Back Attack) |
vulcano | Cada 30 minutos | Arthetine – Craked Ground | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Cygnathus![]() ![]() | En Calendario | Arthetine – Craked Ground | ![]() ![]() ![]() ![]() | Silling,ilvl 430 + Gear. Engrave (Black Attack) |
Proxyma![]() ![]() | En Calendario | Bern – Bernil Forest | ![]() ![]() | ilvl 315 + Gear, Silling , equipo nivel bajo, Proxima skin (materiales de comida, engrave book |
Kasrik | En Calendario | Bern – Balankar Moutain Range | ![]() ![]() | |
Manes![]() ![]() | En Calendario | Shushire – Ice Butterfly Cliff | ![]() ![]() | Silling, ilvl 300-315 Gear. Accesorios |
Tarsila![]() ![]() | En Calendario | Shushire – Lake of Stalled Time | ![]() ![]() | 390 + Gear, Accesorios, Sillling, Carta Tarsila. |
Briaoleas![]() ![]() | En Calendario | Al oeste de Shushire – Fire & Ice Island | ![]() ![]() ![]() | ilvl 400 + Gear, Island Hearts, Engrave Book |
Sol Grande![]() ![]() | En Calendario | Al oeste de Shushire – Alteisen Island | ![]() ![]() ![]() | ilvl 345 + Gear,Island Hearts, Engrave Book |
Inicio Bosses – Ubicación y Horarios